Снукер УП «СВ КЛАСС»
1 Сентября 2026, 22:58 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Сергей Мельничёнок сделал брейк 63!!!
 
   Начало   Помощь Поиск Календарь Пользователи Войти Регистрация  
Снукер УП «СВ КЛАСС» - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 84
Всего сообщений: 5962
Всего тем: 193
Всего категорий: 2
Пользователей Online: 111
Максимум Online: 1351 - 25 Апреля 2026, 05:18
Сегодня Online: 398
Сегодня были на форуме: 0
Общее количество просмотров: 17202111
Среднее количество новых пользователей в день: 0.36
Среднее количество сообщений в день: 0.99
Среднее количество тем в день: 0.06
Всего разделов: 11
Последний пользователь: Желнов Тест
Среднее количество пользователей Оnline в день: 17.56
Соотношение мужчин - женщин: 11:1
Среднее количество просмотров в день: 2705.59
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
udav 1707
Феофаныч55 607
Вовчик 572
AlexBond 528
The Shark 431
Юстас 428
Олег Желнов 203
Барысыч 201
Юрась 175
=Yaska= 144
Турниры Клуба 2568
Main Tour 780
Беседка 506
Добро пожаловаться 418
Speak English 363
Тренировка 295
Фан-клуб кумиров 68
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Четвертый этап Кубка клуба 204
Оформление форума 140
Турнир "Январь-2010" 137
III этап Кубка Клуба "СВ-КЛАСС" 134
Grand Prix 2009 128
Финал Кубка Клуба "СВ КЛАСС" 119
Предложения 109
UK Championship 2009 108
Алан Тригг в Бобруйске 105
Поздравления 103
Четвертый этап Кубка клуба 396238
Финал Кубка Клуба "СВ КЛАСС" 365100
Предложения 289090
Grand Prix 2009 275445
UK Championship 2009 256816
Оформление форума 245822
3 этап Кубка Украины 238846
Алан Тригг в Бобруйске 235821
Поздравления 234851
3-й этап Кубка Беларуси 2009 (Кубок Классика) 224239
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
udav 56
Вовчик 47
Smily 41
Олег Желнов 13
The Shark 11
AlexBond 8
Феофаныч55 7
Барысыч 3
=Yaska= 2
Юрковец Артем 1
udav 34д 8ч 8м
Вовчик 12д 7ч 15м
Areon 8д 15ч 43м
Евгений Бодрак 8д 4ч 4м
AlexBond 7д 3ч 27м
The Shark 7д 3ч 3м
Феофаныч55 6д 2ч 8м
Юстас 5д 15ч 20м
Юрась 4д 15ч 25м
=Yaska= 4д 6ч 37м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Сентября 2026 0 0 0 398 173264
Августа 2026 0 0 0 558 1324220
2026-08-31 0 0 0 417 14134
2026-08-30 0 0 0 527 97488
2026-08-29 0 0 0 502 11219
2026-08-28 0 0 0 456 13444
2026-08-27 0 0 0 371 46286
2026-08-26 0 0 0 298 8050
2026-08-25 0 0 0 344 53684
2026-08-24 0 0 0 334 51339
2026-08-23 0 0 0 311 38621
2026-08-22 0 0 0 284 26223
2026-08-21 0 0 0 336 48002
2026-08-20 0 0 0 265 7802
2026-08-19 0 0 0 342 47999
2026-08-18 0 0 0 103 5869
2026-08-17 0 0 0 99 7439
2026-08-16 0 0 0 254 12868
2026-08-15 0 0 0 324 131692
2026-08-14 0 0 0 72 6449
2026-08-13 0 0 0 84 8022
2026-08-12 0 0 0 77 8262
2026-08-11 0 0 0 141 9657
2026-08-10 0 0 0 158 21380
2026-08-09 0 0 0 377 86585
2026-08-08 0 0 0 353 57729
2026-08-07 0 0 0 100 7494
2026-08-06 0 0 0 98 9195
2026-08-05 0 0 0 223 5439
2026-08-04 0 0 0 290 11127
2026-08-03 0 0 0 523 92377
2026-08-02 0 0 0 553 202628
2026-08-01 0 0 0 558 175717
Июля 2026 0 0 0 639 3577375
Июня 2026 0 0 0 1233 2907046
Мая 2026 0 0 0 1092 383371
2026-05-31 0 0 0 210 3957
2026-05-30 0 0 0 184 10667
2026-05-29 0 0 0 307 26541
2026-05-28 0 0 0 574 30148
2026-05-27 0 0 0 157 9278
2026-05-26 0 0 0 158 9040
2026-05-25 0 0 0 98 4944
2026-05-24 0 0 0 61 3515
2026-05-23 0 0 0 87 5218
2026-05-22 0 0 0 238 18234
2026-05-21 0 0 0 98 3153
2026-05-20 0 0 0 94 1587
2026-05-19 0 0 0 42 2708
2026-05-18 0 0 0 226 21444
2026-05-17 0 0 0 15 1677
2026-05-16 0 0 0 13 729
2026-05-15 0 0 0 226 20025
2026-05-14 0 0 0 218 20640
2026-05-13 0 0 0 94 2765
2026-05-12 0 0 0 51 1399
2026-05-11 0 0 0 62 3244
2026-05-10 0 0 0 110 5543
2026-05-09 0 0 0 103 7289
2026-05-08 0 0 0 26 1874
2026-05-07 0 0 0 42 2995
2026-05-06 0 0 0 147 6442
2026-05-05 0 0 0 192 6446
2026-05-04 0 0 0 168 11217
2026-05-03 0 0 0 1092 73725
2026-05-02 0 0 0 34 21191
2026-05-01 0 0 0 742 45736
Апреля 2026 0 0 0 1351 1732695
2026-04-30 0 0 0 1238 133883
2026-04-29 0 0 0 41 83745
2026-04-28 0 0 0 770 41090
2026-04-27 0 0 0 876 52095
2026-04-26 0 0 0 1048 56134
2026-04-25 0 0 0 1351 130909
2026-04-24 0 0 0 1274 7968
2026-04-23 0 0 0 403 21661
2026-04-22 0 0 0 693 24741
2026-04-21 0 0 0 170 4735
2026-04-20 0 0 0 688 68683
2026-04-19 0 0 0 268 43284
2026-04-18 0 0 0 1018 81093
2026-04-17 0 0 0 1068 96520
2026-04-16 0 0 0 737 54586
2026-04-15 0 0 0 656 65810
2026-04-14 0 0 0 819 14893
2026-04-13 0 0 0 742 60914
2026-04-12 0 0 0 775 74865
2026-04-11 0 0 0 637 63427
2026-04-10 0 0 0 546 18551
2026-04-09 0 0 0 748 51993
2026-04-08 0 0 0 640 63714
2026-04-07 0 0 0 643 206398
2026-04-06 0 0 0 501 42153
2026-04-05 0 0 0 766 58138
2026-04-04 0 0 0 930 33067
2026-04-03 0 0 0 675 38030
2026-04-02 0 0 0 621 11348
2026-04-01 0 0 0 450 28267
Марта 2026 0 0 0 675 3508760
Февраля 2026 0 0 0 875 236254
2026-02-28 0 0 0 113 3935
2026-02-27 0 0 0 849 10629
2026-02-26 0 0 0 472 9184
2026-02-25 0 0 0 231 3925
2026-02-24 0 0 0 343 4075
2026-02-23 0 0 0 50 1806
2026-02-22 0 0 0 12 913
2026-02-21 0 0 0 456 3288
2026-02-20 0 0 0 40 2491
2026-02-19 0 0 0 59 1644
2026-02-18 0 0 0 176 3539
2026-02-17 0 0 0 163 2385
2026-02-16 0 0 0 15 2378
2026-02-15 0 0 0 209 39687
2026-02-14 0 0 0 398 26536
2026-02-13 0 0 0 533 5387
2026-02-12 0 0 0 20 1499
2026-02-11 0 0 0 184 2347
2026-02-10 0 0 0 162 2771
2026-02-09 0 0 0 312 2512
2026-02-08 0 0 0 875 4222
2026-02-07 0 0 0 376 4983
2026-02-06 0 0 0 69 5839
2026-02-05 0 0 0 636 12498
2026-02-04 0 0 0 55 11825
2026-02-03 0 0 0 595 14512
2026-02-02 0 0 0 54 27963
2026-02-01 0 0 0 36 23481
Января 2026 0 0 0 67 191048
Декабря 2025 0 0 0 405 185622
Ноября 2025 0 0 0 376 96096
Октября 2025 0 0 0 1278 217291
2025-10-31 0 0 0 100 2716
2025-10-30 0 0 0 245 6094
2025-10-29 0 0 0 335 6837
2025-10-28 0 0 0 1062 19356
2025-10-27 0 0 0 1278 39726
2025-10-26 0 0 0 316 3979
2025-10-25 0 0 0 490 3018
2025-10-24 0 0 0 127 4828
2025-10-23 0 0 0 482 4160
2025-10-22 0 0 0 45 14592
2025-10-21 0 0 0 320 25854
2025-10-20 0 0 0 67 6399
2025-10-19 0 0 0 332 5520
2025-10-18 0 0 0 86 5286
2025-10-17 0 0 0 424 2875
2025-10-16 0 0 0 266 2157
2025-10-15 0 0 0 42 1543
2025-10-14 0 0 0 402 2856
2025-10-13 0 0 0 246 1227
2025-10-12 0 0 0 263 1412
2025-10-11 0 0 0 345 3871
2025-10-10 0 0 0 566 3287
2025-10-09 0 0 0 425 3084
2025-10-08 0 0 0 694 5799
2025-10-07 0 0 0 666 5470
2025-10-06 0 0 0 83 3675
2025-10-05 0 0 0 792 7264
2025-10-04 0 0 0 86 5591
2025-10-03 0 0 0 69 6076
2025-10-02 0 0 0 71 6170
2025-10-01 0 0 0 53 6569
Сентября 2025 0 0 0 101 77343
2025-09-30 0 0 0 64 6363
2025-09-29 0 0 0 41 3814
2025-09-28 0 0 0 101 5931
2025-09-27 0 0 0 27 1056
2025-09-26 0 0 0 42 2629
2025-09-25 0 0 0 7 460
2025-09-24 0 0 0 77 2671
2025-09-23 0 0 0 67 2567
2025-09-22 0 0 0 77 2304
2025-09-21 0 0 0 71 1430
2025-09-20 0 0 0 61 1599
2025-09-19 0 0 0 9 374
2025-09-18 0 0 0 13 3120
2025-09-17 0 0 0 9 408
2025-09-16 0 0 0 32 2549
2025-09-15 0 0 0 93 4789
2025-09-14 0 0 0 11 547
2025-09-13 0 0 0 16 662
2025-09-12 0 0 0 13 607
2025-09-11 0 0 0 11 549
2025-09-10 0 0 0 9 445
2025-09-09 0 0 0 67 4781
2025-09-08 0 0 0 5 392
2025-09-07 0 0 0 6 1473
2025-09-06 0 0 0 8 3549
2025-09-05 0 0 0 7 2462
2025-09-04 0 0 0 42 3358
2025-09-03 0 0 0 47 4273
2025-09-02 0 0 0 84 3307
2025-09-01 0 0 0 75 8874
Августа 2025 0 0 0 68 73426
2025-08-31 0 0 0 16 2562
2025-08-30 0 0 0 22 1662
2025-08-29 0 0 0 55 8013
2025-08-28 0 0 0 61 7161
2025-08-27 0 0 0 16 867
2025-08-26 0 0 0 68 20898
2025-08-25 0 0 0 11 16928
2025-08-24 0 0 0 9 477
2025-08-23 0 0 0 9 465
2025-08-22 0 0 0 10 468
2025-08-21 0 0 0 10 522
2025-08-20 0 0 0 14 619
2025-08-19 0 0 0 53 3055
2025-08-18 0 0 0 40 1131
2025-08-17 0 0 0 2 405
2025-08-16 0 0 0 5 374
2025-08-15 0 0 0 6 595
2025-08-14 0 0 0 6 532
2025-08-13 0 0 0 4 549
2025-08-12 0 0 0 0 487
2025-08-11 0 0 0 4 556
2025-08-10 0 0 0 4 582
2025-08-09 0 0 0 6 560
2025-08-08 0 0 0 5 524
2025-08-07 0 0 0 4 160
2025-08-06 0 0 0 4 494
2025-08-05 0 0 0 9 953
2025-08-04 0 0 0 6 512
2025-08-03 0 0 0 3 390
2025-08-02 0 0 0 4 373
2025-08-01 0 0 0 8 552
Июля 2025 0 0 0 10 31322
Июня 2025 0 0 0 50 44271
Мая 2025 0 0 0 81 45232
Апреля 2025 0 0 0 37 22258
2025-04-30 0 0 0 7 1210
2025-04-29 0 0 0 37 1302
2025-04-28 0 0 0 4 744
2025-04-27 0 0 0 7 895
2025-04-26 0 0 0 7 1075
2025-04-25 0 0 0 23 1283
2025-04-24 0 0 0 17 1233
2025-04-23 0 0 0 4 1214
2025-04-22 0 0 0 5 868
2025-04-21 0 0 0 4 555
2025-04-20 0 0 0 7 530
2025-04-19 0 0 0 5 411
2025-04-18 0 0 0 5 398
2025-04-17 0 0 0 3 322
2025-04-16 0 0 0 5 373
2025-04-15 0 0 0 0 210
2025-04-14 0 0 0 8 702
2025-04-13 0 0 0 5 668
2025-04-12 0 0 0 8 547
2025-04-11 0 0 0 5 691
2025-04-10 0 0 0 6 798
2025-04-09 0 0 0 6 723
2025-04-08 0 0 0 5 649
2025-04-07 0 0 0 7 663
2025-04-06 0 0 0 6 709
2025-04-05 0 0 0 8 727
2025-04-04 0 0 0 5 768
2025-04-03 0 0 0 6 741
2025-04-02 0 0 0 3 594
2025-04-01 0 0 0 5 655
Марта 2025 0 0 0 15 12433
Февраля 2025 0 0 0 18 9048
Января 2025 0 0 0 16 6989
2025-01-31 0 0 0 2 177
2025-01-30 0 0 0 8 330
2025-01-29 0 0 0 7 328
2025-01-28 0 0 0 4 138
2025-01-27 0 0 0 3 116
2025-01-26 0 0 0 2 111
2025-01-25 0 0 0 16 262
2025-01-24 0 0 0 2 125
2025-01-23 0 0 0 2 126
2025-01-22 0 0 0 3 145
2025-01-21 0 0 0 4 189
2025-01-20 0 0 0 4 132
2025-01-19 0 0 0 3 164
2025-01-18 0 0 0 2 160
2025-01-17 0 0 0 3 151
2025-01-16 0 0 0 2 105
2025-01-15 0 0 0 1 29
2025-01-14 0 0 0 1 55
2025-01-13 0 0 0 13 81
2025-01-12 0 0 0 0 34
2025-01-11 0 0 0 3 42
2025-01-10 0 0 0 2 35
2025-01-09 0 0 0 3 92
2025-01-08 0 0 0 3 42
2025-01-07 0 0 0 2 62
2025-01-06 0 0 0 1 57
2025-01-05 0 0 0 2 54
2025-01-04 0 0 0 1 3406
2025-01-03 0 0 0 1 62
2025-01-02 0 0 0 16 129
2025-01-01 0 0 0 0 50
Декабря 2024 0 0 0 69 4871
2024-12-31 0 0 0 0 55
2024-12-30 0 0 0 0 27
2024-12-29 0 0 0 0 40
2024-12-28 0 0 0 1 55
2024-12-27 0 0 0 2 51
2024-12-26 0 0 0 1 19
2024-12-25 0 0 0 1 59
2024-12-24 0 0 0 2 48
2024-12-23 0 0 0 1 23
2024-12-22 0 0 0 4 82
2024-12-21 0 0 0 1 42
2024-12-20 0 0 0 3 41
2024-12-19 0 0 0 1 29
2024-12-18 0 0 0 1 25
2024-12-17 0 0 0 2 17
2024-12-16 0 0 0 2 28
2024-12-15 0 0 0 1 31
2024-12-14 0 0 0 2 2269
2024-12-13 0 0 0 1 34
2024-12-12 0 0 0 2 60
2024-12-11 0 0 0 2 39
2024-12-10 0 0 0 1 28
2024-12-09 0 0 0 3 27
2024-12-08 0 0 0 2 21
2024-12-07 0 0 0 1 24
2024-12-06 0 0 0 2 36
2024-12-05 0 0 0 69 871
2024-12-04 0 0 0 26 537
2024-12-03 0 0 0 3 89
2024-12-02 0 0 0 2 75
2024-12-01 0 0 0 1 89
Ноября 2024 0 0 0 15 2125
2024-11-30 0 0 0 1 81
2024-11-29 0 0 0 2 81
2024-11-28 0 0 0 1 83
2024-11-27 0 0 0 2 62
2024-11-26 0 0 0 2 63
2024-11-25 0 0 0 1 55
2024-11-24 0 0 0 2 39
2024-11-23 0 0 0 1 57
2024-11-22 0 0 0 4 68
2024-11-21 0 0 0 2 104
2024-11-20 0 0 0 0 84
2024-11-19 0 0 0 3 86
2024-11-18 0 0 0 2 93
2024-11-17 0 0 0 2 83
2024-11-16 0 0 0 3 63
2024-11-15 0 0 0 3 104
2024-11-14 0 0 0 3 52
2024-11-13 0 0 0 2 103
2024-11-12 0 0 0 1 62
2024-11-11 0 0 0 2 92
2024-11-10 0 0 0 2 88
2024-11-09 0 0 0 3 106
2024-11-08 0 0 0 2 61
2024-11-07 0 0 0 2 44
2024-11-06 0 0 0 2 25
2024-11-05 0 0 0 15 129
2024-11-04 0 0 0 14 89
2024-11-03 0 0 0 1 27
2024-11-02 0 0 0 1 20
2024-11-01 0 0 0 1 21
Октября 2024 0 0 0 354 13414
2024-10-31 0 0 0 2 31
2024-10-30 0 0 0 1 13
2024-10-29 0 0 0 1 21
2024-10-28 0 0 0 2 28
2024-10-27 0 0 0 16 97
2024-10-26 0 0 0 1 22
2024-10-25 0 0 0 1 23
2024-10-24 0 0 0 1 16
2024-10-23 0 0 0 1 22
2024-10-22 0 0 0 1 429
2024-10-21 0 0 0 354 4770
2024-10-20 0 0 0 32 719
2024-10-19 0 0 0 1 25
2024-10-18 0 0 0 1 11
2024-10-17 0 0 0 1 2260
2024-10-16 0 0 0 3 617
2024-10-15 0 0 0 2 2681
2024-10-14 0 0 0 1 12
2024-10-13 0 0 0 1 14
2024-10-12 0 0 0 1 6
2024-10-11 0 0 0 2 10
2024-10-10 0 0 0 1 60
2024-10-09 0 0 0 1 14
2024-10-08 0 0 0 0 7
2024-10-07 0 0 0 1 9
2024-10-06 0 0 0 2 16
2024-10-05 0 0 0 1 11
2024-10-04 0 0 0 1 9
2024-10-03 0 0 0 1 23
2024-10-02 0 0 0 1 23
2024-10-01 0 0 0 3 1415
Сентября 2024 0 0 0 27 820
2024-09-30 0 0 0 1 6
2024-09-29 0 0 0 2 16
2024-09-28 0 0 0 1 13
2024-09-27 0 0 0 15 58
2024-09-26 0 0 0 1 16
2024-09-25 0 0 0 2 23
2024-09-24 0 0 0 2 17
2024-09-23 0 0 0 2 26
2024-09-22 0 0 0 3 26
2024-09-21 0 0 0 0 17
2024-09-20 0 0 0 1 18
2024-09-19 0 0 0 1 17
2024-09-18 0 0 0 2 19
2024-09-17 0 0 0 1 18
2024-09-16 0 0 0 1 13
2024-09-15 0 0 0 27 117
2024-09-14 0 0 0 2 32
2024-09-13 0 0 0 1 23
2024-09-12 0 0 0 1 15
2024-09-11 0 0 0 3 26
2024-09-10 0 0 0 1 14
2024-09-09 0 0 0 1 33
2024-09-08 0 0 0 14 62
2024-09-07 0 0 0 1 13
2024-09-06 0 0 0 3 42
2024-09-05 0 0 0 2 33
2024-09-04 0 0 0 3 41
2024-09-03 0 0 0 1 19
2024-09-02 0 0 0 1 19
2024-09-01 0 0 0 1 28
Августа 2024 0 0 0 10 820
2024-08-31 0 0 0 2 64
2024-08-30 0 0 0 2 23
2024-08-29 0 0 0 1 12
2024-08-28 0 0 0 1 17
2024-08-27 0 0 0 1 23
2024-08-26 0 0 0 0 8
2024-08-25 0 0 0 2 18
2024-08-24 0 0 0 1 11
2024-08-23 0 0 0 5 45
2024-08-22 0 0 0 1 21
2024-08-21 0 0 0 0 13
2024-08-20 0 0 0 0 22
2024-08-19 0 0 0 1 16
2024-08-18 0 0 0 3 24
2024-08-17 0 0 0 2 15
2024-08-16 0 0 0 1 43
2024-08-15 0 0 0 4 77
2024-08-14 0 0 0 1 11
2024-08-13 0 0 0 1 18
2024-08-12 0 0 0 10 96
2024-08-11 0 0 0 1 22
2024-08-10 0 0 0 2 19
2024-08-09 0 0 0 1 23
2024-08-08 0 0 0 2 19
2024-08-07 0 0 0 2 11
2024-08-06 0 0 0 3 26
2024-08-05 0 0 0 2 21
2024-08-04 0 0 0 2 22
2024-08-03 0 0 0 2 15
2024-08-02 0 0 0 1 30
2024-08-01 0 0 0 3 35
Июля 2024 0 0 0 30 9592
Июня 2024 0 0 0 9 7249
Мая 2024 0 0 0 23 6648
2024-05-31 0 0 0 0 5
2024-05-30 0 0 0 0 3
2024-05-29 0 0 0 0 4
2024-05-28 0 0 0 16 69
2024-05-27 0 0 0 23 98
2024-05-26 0 0 0 1 2282
2024-05-25 0 0 0 1 60
2024-05-23 0 0 0 1 3
2024-05-22 0 0 0 1 8
2024-05-21 0 0 0 4 41
2024-05-20 0 0 0 1 12
2024-05-19 0 0 0 1 32
2024-05-18 0 0 0 2 71
2024-05-17 0 0 0 1 39
2024-05-16 0 0 0 1 10
2024-05-15 0 0 0 7 21
2024-05-14 0 0 0 1 3
2024-05-13 0 0 0 1 4
2024-05-12 0 0 0 1 6
2024-05-11 0 0 0 1 7
2024-05-10 0 0 0 1 13
2024-05-09 0 0 0 1 9
2024-05-08 0 0 0 2 23
2024-05-07 0 0 0 2 3733
2024-05-06 0 0 0 1 5
2024-05-05 0 0 0 2 14
2024-05-04 0 0 0 0 2
2024-05-03 0 0 0 1 39
2024-05-02 0 0 0 2 16
2024-05-01 0 0 0 1 16
Апреля 2024 0 0 0 15 2875
Марта 2024 0 0 0 34 21574
Февраля 2024 0 0 0 26 99533
Января 2024 0 0 0 31 124292
2024-01-31 0 0 0 9 3733
2024-01-30 0 0 0 10 3604
2024-01-29 0 0 0 8 3752
2024-01-28 0 0 0 9 3695
2024-01-27 0 0 0 8 3857
2024-01-26 0 0 0 8 3734
2024-01-25 0 0 0 8 3584
2024-01-24 0 0 0 9 3804
2024-01-23 0 0 0 9 5950
2024-01-22 0 0 0 8 3908
2024-01-21 0 0 0 8 3793
2024-01-20 0 0 0 9 3564
2024-01-19 0 0 0 8 3684
2024-01-18 0 0 0 8 3522
2024-01-17 0 0 0 9 3657
2024-01-16 0 0 0 9 3528
2024-01-15 0 0 0 31 3603
2024-01-14 0 0 0 8 3505
2024-01-13 0 0 0 8 3652
2024-01-12 0 0 0 9 4571
2024-01-11 0 0 0 9 4550
2024-01-10 0 0 0 8 4601
2024-01-09 0 0 0 8 4427
2024-01-08 0 0 0 9 4462
2024-01-07 0 0 0 18 4561
2024-01-06 0 0 0 8 4580
2024-01-05 0 0 0 8 4731
2024-01-04 0 0 0 9 4436
2024-01-03 0 0 0 12 3751
2024-01-02 0 0 0 8 3690
2024-01-01 0 0 0 10 3803
Декабря 2023 0 0 0 18 109461
Ноября 2023 0 0 0 50 154900
Октября 2023 0 0 0 54 471763
2023-10-31 0 0 0 9 5469
2023-10-30 0 0 0 23 5203
2023-10-29 0 0 0 10 5573
2023-10-28 0 0 0 9 5494
2023-10-27 0 0 0 10 5818
2023-10-26 0 0 0 8 5143
2023-10-25 0 0 0 9 5668
2023-10-24 0 0 0 9 5015
2023-10-23 0 0 0 9 4360
2023-10-22 0 0 0 17 5010
2023-10-21 0 0 0 10 4135
2023-10-20 0 0 0 10 2288
2023-10-19 0 0 0 9 4177
2023-10-18 0 0 0 9 4888
2023-10-17 0 0 0 13 5718
2023-10-16 0 0 0 10 6498
2023-10-15 0 0 0 10 5528
2023-10-14 0 0 0 10 5963
2023-10-13 0 0 0 10 6379
2023-10-12 0 0 0 50 14495
2023-10-11 0 0 0 54 32425
2023-10-10 0 0 0 45 35379
2023-10-09 0 0 0 45 33213
2023-10-08 0 0 0 47 29929
2023-10-07 0 0 0 47 33349
2023-10-06 0 0 0 46 32816
2023-10-05 0 0 0 45 33463
2023-10-04 0 0 0 46 32658
2023-10-03 0 0 0 46 30907
2023-10-02 0 0 0 46 31978
2023-10-01 0 0 0 46 32824
Сентября 2023 0 0 0 48 313192
2023-09-30 0 0 0 45 32253
2023-09-29 0 0 0 46 31930
2023-09-28 0 0 0 46 33288
2023-09-27 0 0 0 48 34904
2023-09-26 0 0 0 45 10517
2023-09-25 0 0 0 46 23151
2023-09-24 0 0 0 46 14080
2023-09-23 0 0 0 37 7086
2023-09-22 0 0 0 28 8021
2023-09-21 0 0 0 33 8325
2023-09-20 0 0 0 46 35371
2023-09-19 0 0 0 44 32955
2023-09-18 0 0 0 47 29661
2023-09-17 0 0 0 40 9492
2023-09-16 0 0 0 2 14
2023-09-15 0 0 0 1 1647
2023-09-14 0 0 0 1 33
2023-09-13 0 0 0 1 70
2023-09-12 0 0 0 1 29
2023-09-11 0 0 0 1 21
2023-09-10 0 0 0 14 77
2023-09-09 0 0 0 0 11
2023-09-08 0 0 0 2 10
2023-09-07 0 0 0 4 33
2023-09-06 0 0 0 1 15
2023-09-05 0 0 0 1 22
2023-09-04 0 0 0 1 29
2023-09-03 0 0 0 8 88
2023-09-02 0 0 0 1 15
2023-09-01 0 0 0 1 44
Августа 2023 0 0 0 16 8323
2023-08-31 0 0 0 2 49
2023-08-30 0 0 0 3 39
2023-08-29 0 0 0 2 1454
2023-08-28 0 0 0 2 2244
2023-08-27 0 0 0 1 19
2023-08-26 0 0 0 1 11
2023-08-25 0 0 0 1 31
2023-08-24 0 0 0 1 11
2023-08-23 0 0 0 2 9
2023-08-22 0 0 0 1 12
2023-08-21 0 0 0 2 135
2023-08-20 0 0 0 3 342
2023-08-19 0 0 0 3 383
2023-08-18 0 0 0 3 360
2023-08-17 0 0 0 16 271
2023-08-16 0 0 0 0 279
2023-08-15 0 0 0 4 323
2023-08-14 0 0 0 4 181
2023-08-13 0 0 0 4 245
2023-08-12 0 0 0 12 467
2023-08-11 0 0 0 2 212
2023-08-10 0 0 0 1 57
2023-08-09 0 0 0 1 170
2023-08-08 0 0 0 1 26
2023-08-07 0 0 0 0 49
2023-08-06 0 0 0 0 4
2023-08-05 0 0 0 2 725
2023-08-04 0 0 0 1 65
2023-08-03 0 0 0 2 69
2023-08-02 0 0 0 1 10
2023-08-01 0 0 0 3 71
Июля 2023 0 0 0 29 29929
Июня 2023 0 0 0 83 35986
Мая 2023 0 0 0 16 10450
2023-05-31 0 0 0 2 42
2023-05-30 0 0 0 0 4
2023-05-29 0 0 0 1 6
2023-05-28 0 0 0 16 268
2023-05-27 0 0 0 0 25
2023-05-26 0 0 0 0 15
2023-05-25 0 0 0 0 7
2023-05-24 0 0 0 1 9
2023-05-23 0 0 0 1 6
2023-05-22 0 0 0 0 2
2023-05-21 0 0 0 0 8
2023-05-20 0 0 0 0 7
2023-05-19 0 0 0 6 195
2023-05-18 0 0 0 0 12
2023-05-17 0 0 0 0 9
2023-05-16 0 0 0 0 10
2023-05-15 0 0 0 0 11
2023-05-14 0 0 0 14 66
2023-05-13 0 0 0 1 3608
2023-05-12 0 0 0 0 8
2023-05-11 0 0 0 0 5
2023-05-10 0 0 0 0 6
2023-05-09 0 0 0 0 2
2023-05-08 0 0 0 0 2
2023-05-07 0 0 0 1 2
2023-05-06 0 0 0 0 4
2023-05-05 0 0 0 1 7
2023-05-04 0 0 0 1 8
2023-05-03 0 0 0 1 6074
2023-05-02 0 0 0 1 5
2023-05-01 0 0 0 1 17
Апреля 2023 0 0 0 8 7949
Марта 2023 0 0 0 5 8055
2023-03-31 0 0 0 1 10
2023-03-30 0 0 0 1 7
2023-03-29 0 0 0 5 87
2023-03-28 0 0 0 0 3
2023-03-27 0 0 0 1 2
2023-03-26 0 0 0 1 4
2023-03-25 0 0 0 1 6
2023-03-24 0 0 0 1 10
2023-03-23 0 0 0 0 7
2023-03-22 0 0 0 0 15
2023-03-21 0 0 0 0 4
2023-03-20 0 0 0 0 4
2023-03-19 0 0 0 0 18
2023-03-18 0 0 0 0 53
2023-03-17 0 0 0 1 4
2023-03-16 0 0 0 1 7
2023-03-15 0 0 0 2 15
2023-03-14 0 0 0 2 13
2023-03-13 0 0 0 2 18
2023-03-12 0 0 0 1 25
2023-03-11 0 0 0 1 1323
2023-03-10 0 0 0 0 48
2023-03-09 0 0 0 2 47
2023-03-08 0 0 0 0 44
2023-03-07 0 0 0 1 19
2023-03-06 0 0 0 0 19
2023-03-05 0 0 0 2 3157
2023-03-04 0 0 0 1 2961
2023-03-03 0 0 0 0 52
2023-03-02 0 0 0 1 44
2023-03-01 0 0 0 0 29
Февраля 2023 0 0 0 6 9964
2023-02-28 0 0 0 2 35
2023-02-27 0 0 0 1 37
2023-02-26 0 0 0 6 281
2023-02-25 0 0 0 0 31
2023-02-24 0 0 0 0 27
2023-02-23 0 0 0 3 40
2023-02-22 0 0 0 1 1596
2023-02-21 0 0 0 1 1271
2023-02-20 0 0 0 0 41
2023-02-19 0 0 0 0 28
2023-02-18 0 0 0 0 51
2023-02-17 0 0 0 0 26
2023-02-16 0 0 0 0 30
2023-02-15 0 0 0 1 85
2023-02-14 0 0 0 0 55
2023-02-13 0 0 0 2 14
2023-02-12 0 0 0 0 17
2023-02-11 0 0 0 0 8
2023-02-10 0 0 0 1 8
2023-02-09 0 0 0 1 18
2023-02-08 0 0 0 0 14
2023-02-07 0 0 0 0 8
2023-02-06 0 0 0 0 8
2023-02-05 0 0 0 2 41
2023-02-04 0 0 0 1 33
2023-02-03 0 0 0 2 6101
2023-02-02 0 0 0 1 35
2023-02-01 0 0 0 1 25
Января 2023 0 0 0 27 9361
Декабря 2022 0 0 0 24 12142
Ноября 2022 0 0 0 39 527
Октября 2022 0 0 0 1 8373
Сентября 2022 0 0 0 1 73
Сентября 2016 0 0 0 1 12
